Метрика | Было | Стало | Дельта | Как лечил |
---|---|---|---|---|
Monthly Top-Ups (пополнения в мес.) | 12 500 | 15 300 | +22 % | Добавил пресеты сумм и «повторить пополнение», подключил Apple/Google Pay, упростил флоу до ключевых шагов, сделал понятные пустые/ошибочные состояния. |
Conversion to Successful Top-Up (из старта пополнения) | 63 % | 78 % | +15 п.п. | Ввёл авто-заполнение и дефолты, сделал inline-валидацию, вынес фиксированный CTA, сократил переключения контекстов. |
Autotop-up Adoption (доля активировавших автопополнение) | 8 % | 19 % | +11 п.п. | Показал оффер при низком балансе, сделал настройку в один шаг, объяснил лимиты и частоту списаний, добавил быстрый выбор порога. |
Transport Pay Success (NFC/QR, успешные транзакции) | 90 % | 96 % | +6 п.п. | Проработал статусы «до/после оплаты», добавил оффлайн-стейты и понятный «повторить», сохранил последний способ оплаты. |
Suburban Ticket CR (поиск → покупка) | 9 % | 12 % | +3 п.п. | Упростил выдачу расписаний, усилил иерархию «время/цена», настроил дефолты и понятный возврат/обмен. |
Превью экранов, которые были разработаны в рамках приложения «Моя Тройка».
Дептранс: Приложение «Моя Тройка» планируют запустить для городов в регионах России
Это демо-версия финальной фигмы, в которой нет финальных прототипов и полноценной дизайн-системы. Я все же стремлюсь к тому, чтобы продуктовые фигмы оставались внутри команды, поэтому показываю часть.
https://www.figma.com/file/QvcbPzSmOOAKGS5jesgaHW/📱-Моя-Тройка-—-Public-Demo?type=design&node-id=19211-200146&mode=design